Transparentność danych
Pokrycie miast i powiatów.
Nie ściemniamy. Pokazujemy dokładnie ile danych mamy dla każdego powiatu i miasta — z dwóch niezależnych źródeł. Wyszukaj swój obszar i sprawdź zanim założysz konto.
Akty notarialne — ceny TRANSAKCYJNE
Rejestr Cen Nieruchomości GUGiK — ceny po jakich nieruchomości faktycznie się sprzedały (akt notarialny). Głównie rynek wtórny (mieszkania z drugiej ręki), ale też pierwotny. Pokrycie 380 powiatów — cała Polska. To podstawa każdego raportu.
Cenniki deweloperskie — ceny OFERTOWE
dane.gov.pl — ceny po jakich deweloperzy wystawiają nowe mieszkania (rynek pierwotny). To cena „z reklamy", nie transakcyjna. 336 miast z aktywnymi inwestycjami — mniej niż powiatów, bo nie wszędzie się buduje. Transakcje wtórne (akty notarialne) są za to wszędzie.
W skrócie: akt notarialny = realna cena sprzedaży (co ktoś zapłacił), cennik deweloperski = cena ofertowa nowych mieszkań (czego deweloper żąda). Raport pokazuje oba, żebyś widział różnicę między „oczekiwaniem" a „rynkiem".
Nie widzisz swojego miasta na liście?
Pokrycie transakcji liczymy per powiat. Twoje miasto jest objęte, jeśli jego powiat jest na liście — np. Pruszcz Gdański należy do powiatu gdańskiego, Sopot to powiat m. Sopot. Tabela „miasta" niżej pokazuje tylko miasta z aktywnymi cennikami deweloperów — to osobna, węższa lista.
Raport wygenerujesz dla dowolnego adresu w Polsce — wystarczy wpisać go w generatorze (adres + promień lub kod obrębu); nie musi być na tych listach.
Akty notarialne · ceny transakcyjne
380 powiatów — pełna Polska.
Rejestr Cen Nieruchomości GUGiK: ceny po jakich nieruchomości faktycznie się sprzedały. Codziennie skanujemy wszystkie powiaty i liczymy ile transakcji jest dostępnych. To dane faktyczne, nie deklaracje. Filtruj po województwie, szukaj, sortuj.
Co oznaczają liczby w tabeli?
- Nowe (30 dni) — ile aktów notarialnych dopisano do rejestru w ostatnich 30 dniach. Często niska lub zero — bo starostwa wprowadzają transakcje z opóźnieniem (czasem 2-3 miesiące). To wskaźnik „świeżości" publikacji, nie aktywności rynku.
- Dostępne (12 mies.) — łączna liczba transakcji z ostatniego roku, które trafią do twojego raportu. To jest liczba która się liczy — im wyższa, tym solidniejsze mediany.
380
379
339 556
70
Liczba transakcji notarialnych dostępnych w RCN GUGiK na powiat. Ostatni skan: 03 lipca 2026. Skanowane codziennie 03:30 UTC.
380 powiatów
| # | Powiat | Województwo | Nowe (30 dni) | Dostępne (12 mies.) | Ostatni akt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | powiat Warszawa | mazowieckie | — | 17 035 | 2026-05-20 |
| 2 | powiat krakowski | małopolskie | — | 8921 | 2026-04-29 |
| 3 | powiat wrocławski | dolnośląskie | — | 8699 | 2026-05-21 |
| 4 | powiat Poznań | wielkopolskie | — | 8537 | 2026-05-18 |
| 5 | powiat Kraków | małopolskie | — | 8499 | 2026-04-29 |
| 6 | powiat Wrocław | dolnośląskie | — | 6900 | 2026-05-21 |
| 7 | powiat Gdańsk | pomorskie | — | 6598 | 2026-02-05 |
| 8 | powiat poznański | wielkopolskie | — | 6231 | 2026-05-21 |
| 9 | powiat warszawski zachodni | mazowieckie | — | 5571 | 2026-05-22 |
| 10 | powiat Katowice | śląskie | — | 5272 | 2026-05-20 |
| 11 | powiat będziński | śląskie | 6 | 4939 | 2026-06-11 |
| 12 | powiat lubelski | lubelskie | 1 | 4642 | 2026-06-09 |
| 13 | powiat Szczecin | zachodniopomorskie | — | 4237 | 2026-05-11 |
| 14 | powiat Lublin | lubelskie | — | 4186 | 2026-05-27 |
| 15 | powiat goleniowski | zachodniopomorskie | — | 3956 | 2026-05-29 |
| 16 | powiat rzeszowski | podkarpackie | — | 3946 | 2026-06-02 |
| 17 | powiat policki | zachodniopomorskie | — | 3899 | 2026-05-11 |
| 18 | powiat wejherowski | pomorskie | — | 3874 | 2026-05-28 |
| 19 | powiat Rzeszów | podkarpackie | — | 3833 | 2026-05-29 |
| 20 | powiat pucki | pomorskie | — | 3811 | 2026-05-28 |
| 21 | powiat pruszkowski | mazowieckie | — | 3804 | 2026-05-22 |
| 22 | powiat Łódź | łódzkie | 1 | 3787 | 2026-06-03 |
| 23 | powiat wielicki | małopolskie | — | 3765 | 2026-04-29 |
| 24 | powiat gdański | pomorskie | — | 3227 | 2026-04-22 |
| 25 | powiat piaseczyński | mazowieckie | — | 3201 | 2026-05-20 |
| 26 | powiat olsztyński | warmińsko-mazurskie | 65 | 3106 | 2026-06-19 |
| 27 | powiat gliwicki | śląskie | 5 | 3058 | 2026-06-12 |
| 28 | powiat Gdynia | pomorskie | — | 3043 | 2026-05-28 |
| 29 | powiat tarnogórski | śląskie | 5 | 2981 | 2026-06-12 |
| 30 | powiat łódzki wschodni | łódzkie | 1 | 2975 | 2026-06-03 |
| 31 | powiat Białystok | podlaskie | — | 2961 | 2026-04-17 |
| 32 | powiat pabianicki | łódzkie | 1 | 2913 | 2026-06-05 |
| 33 | powiat kielecki | świętokrzyskie | — | 2403 | 2026-06-02 |
| 34 | powiat świdnicki | dolnośląskie | — | 2335 | 2026-05-21 |
| 35 | powiat Olsztyn | warmińsko-mazurskie | 13 | 2307 | 2026-06-19 |
| 36 | powiat toruński | kujawsko-pomorskie | — | 2297 | 2026-06-02 |
| 37 | powiat bielski | śląskie | — | 2286 | 2026-05-29 |
| 38 | powiat Ruda Śląska | śląskie | — | 2229 | 2026-05-29 |
| 39 | powiat białostocki | podlaskie | — | 2121 | 2026-04-16 |
| 40 | powiat Chorzów | śląskie | — | 2003 | 2026-05-20 |
| 41 | powiat Bytom | śląskie | — | 1935 | 2026-05-20 |
| 42 | powiat wałbrzyski | dolnośląskie | — | 1915 | 2026-05-21 |
| 43 | powiat Kielce | świętokrzyskie | — | 1901 | 2026-05-26 |
| 44 | powiat Zabrze | śląskie | — | 1875 | 2026-05-20 |
| 45 | powiat opolski | opolskie | — | 1871 | 2026-05-29 |
| 46 | powiat oławski | dolnośląskie | — | 1865 | 2026-05-20 |
| 47 | powiat legionowski | mazowieckie | — | 1864 | 2026-05-29 |
| 48 | powiat wołomiński | mazowieckie | — | 1819 | 2026-05-14 |
| 49 | powiat nowodworski | pomorskie | — | 1798 | 2026-05-27 |
| 50 | powiat Toruń | kujawsko-pomorskie | — | 1790 | 2026-03-04 |
| 51 | powiat legnicki | dolnośląskie | — | 1762 | 2026-05-29 |
| 52 | powiat polkowicki | dolnośląskie | — | 1704 | 2026-06-01 |
| 53 | powiat myśliborski | zachodniopomorskie | 2 | 1691 | 2026-06-09 |
| 54 | powiat zielonogórski | lubuskie | — | 1683 | 2026-05-20 |
| 55 | powiat częstochowski | śląskie | — | 1682 | 2026-05-08 |
| 56 | powiat elbląski | warmińsko-mazurskie | — | 1637 | 2026-05-15 |
| 57 | powiat zgierski | łódzkie | 3 | 1616 | 2026-06-13 |
| 58 | powiat gorzowski | lubuskie | 1 | 1598 | 2026-06-09 |
| 59 | powiat Sosnowiec | śląskie | — | 1584 | 2026-05-28 |
| 60 | powiat żywiecki | śląskie | — | 1579 | 2026-05-29 |
| 61 | powiat Częstochowa | śląskie | — | 1543 | 2026-05-08 |
| 62 | powiat słupski | pomorskie | 2 | 1506 | 2026-06-12 |
| 63 | powiat Gliwice | śląskie | — | 1483 | 2026-05-29 |
| 64 | powiat ostrowski | wielkopolskie | 13 | 1360 | 2026-06-26 |
| 65 | powiat pilski | wielkopolskie | 7 | 1347 | 2026-06-10 |
| 66 | powiat nowosolski | lubuskie | — | 1339 | 2026-04-23 |
| 67 | powiat kołobrzeski | zachodniopomorskie | — | 1315 | 2026-02-27 |
| 68 | powiat koszaliński | zachodniopomorskie | — | 1310 | 2026-05-29 |
| 69 | powiat grodziski | mazowieckie | — | 1299 | 2026-05-20 |
| 70 | powiat Opole | opolskie | — | 1291 | 2026-05-29 |
| 71 | powiat rybnicki | śląskie | 1 | 1241 | 2026-06-03 |
| 72 | powiat nowodworski | mazowieckie | — | 1227 | 2026-05-14 |
| 73 | powiat stargardzki | zachodniopomorskie | 1 | 1224 | 2026-06-03 |
| 74 | powiat Elbląg | warmińsko-mazurskie | — | 1208 | 2026-04-15 |
| 75 | powiat kłobucki | śląskie | — | 1172 | 2026-05-08 |
| 76 | powiat Bielsko-Biała | śląskie | — | 1171 | 2026-05-28 |
| 77 | powiat Gorzów Wielkopolski | lubuskie | — | 1168 | 2026-05-06 |
| 78 | powiat Legnica | dolnośląskie | — | 1164 | 2026-05-28 |
| 79 | powiat ostródzki | warmińsko-mazurskie | 34 | 1158 | 2026-06-23 |
| 80 | powiat Wałbrzych | dolnośląskie | — | 1067 | 2026-05-21 |
| 81 | powiat płoński | mazowieckie | — | 1002 | 2026-04-30 |
| 82 | powiat Zielona Góra | lubuskie | — | 991 | 2026-05-06 |
| 83 | powiat Dąbrowa Górnicza | śląskie | 6 | 982 | 2026-06-11 |
| 84 | powiat kaliski | wielkopolskie | 3 | 980 | 2026-06-11 |
| 85 | powiat kłodzki | dolnośląskie | 5 | 978 | 2026-06-12 |
| 86 | powiat lubiński | dolnośląskie | — | 968 | 2026-05-26 |
| 87 | powiat tarnowski | małopolskie | — | 967 | 2026-05-20 |
| 88 | powiat Słupsk | pomorskie | 2 | 965 | 2026-06-12 |
| 89 | powiat mławski | mazowieckie | 15 | 964 | 2026-06-24 |
| 90 | powiat brzeski | opolskie | — | 938 | 2026-05-15 |
| 91 | powiat kartuski | pomorskie | — | 938 | 2026-04-03 |
| 92 | powiat inowrocławski | kujawsko-pomorskie | 1 | 915 | 2026-06-10 |
| 93 | powiat Siemianowice Śląskie | śląskie | — | 915 | 2026-05-20 |
| 94 | powiat pszczyński | śląskie | — | 901 | 2026-05-28 |
| 95 | powiat nyski | opolskie | 2 | 892 | 2026-06-11 |
| 96 | powiat radomski | mazowieckie | — | 891 | 2026-05-28 |
| 97 | powiat Kalisz | wielkopolskie | — | 888 | 2026-05-14 |
| 98 | powiat łomżyński | podlaskie | — | 883 | 2026-05-27 |
| 99 | powiat gnieźnieński | wielkopolskie | — | 875 | 2026-05-25 |
| 100 | powiat Koszalin | zachodniopomorskie | — | 858 | 2026-05-29 |
| 101 | powiat mogileński | kujawsko-pomorskie | — | 856 | 2026-05-08 |
| 102 | powiat Tychy | śląskie | — | 834 | 2026-04-21 |
| 103 | powiat oświęcimski | małopolskie | — | 831 | 2026-05-26 |
| 104 | powiat włocławski | kujawsko-pomorskie | 2 | 830 | 2026-06-05 |
| 105 | powiat Piekary Śląskie | śląskie | — | 827 | 2026-05-20 |
| 106 | powiat lipnowski | kujawsko-pomorskie | 2 | 825 | 2026-06-05 |
| 107 | powiat Tarnów | małopolskie | — | 818 | 2026-05-20 |
| 108 | powiat iławski | warmińsko-mazurskie | 36 | 815 | 2026-06-23 |
| 109 | powiat lubliniecki | śląskie | — | 812 | 2026-05-07 |
| 110 | powiat płocki | mazowieckie | — | 808 | 2026-05-28 |
| 111 | powiat otwocki | mazowieckie | — | 805 | 2026-04-24 |
| 112 | powiat cieszyński | śląskie | — | 793 | 2026-05-28 |
| 113 | powiat oleśnicki | dolnośląskie | — | 792 | 2026-05-12 |
| 114 | powiat głogowski | dolnośląskie | — | 764 | 2026-06-01 |
| 115 | powiat jaworski | dolnośląskie | — | 761 | 2026-05-28 |
| 116 | powiat leszczyński | wielkopolskie | 1 | 748 | 2026-06-12 |
| 117 | powiat Świętochłowice | śląskie | — | 742 | 2026-05-15 |
| 118 | powiat średzki | dolnośląskie | — | 721 | 2026-05-21 |
| 119 | powiat złotowski | wielkopolskie | 1 | 718 | 2026-06-10 |
| 120 | powiat Rybnik | śląskie | — | 718 | 2026-05-28 |
| 121 | powiat Włocławek | kujawsko-pomorskie | 2 | 716 | 2026-06-05 |
| 122 | powiat piotrkowski | łódzkie | — | 702 | 2026-06-02 |
| 123 | powiat żyrardowski | mazowieckie | — | 702 | 2026-04-14 |
| 124 | powiat zgorzelecki | dolnośląskie | 7 | 691 | 2026-06-11 |
| 125 | powiat lęborski | pomorskie | — | 691 | 2026-05-28 |
| 126 | powiat siedlecki | mazowieckie | 10 | 683 | 2026-06-16 |
| 127 | powiat tczewski | pomorskie | — | 676 | 2026-03-24 |
| 128 | powiat zambrowski | podlaskie | — | 663 | 2026-05-25 |
| 129 | powiat szczecinecki | zachodniopomorskie | — | 656 | 2026-05-15 |
| 130 | powiat sokólski | podlaskie | — | 654 | 2026-05-04 |
| 131 | powiat starogardzki | pomorskie | — | 649 | 2026-03-31 |
| 132 | powiat Płock | mazowieckie | — | 643 | 2026-04-20 |
| 133 | powiat wodzisławski | śląskie | — | 640 | 2026-05-26 |
| 134 | powiat koniński | wielkopolskie | — | 636 | 2026-05-21 |
| 135 | powiat ciechanowski | mazowieckie | — | 610 | 2026-05-13 |
| 136 | powiat żagański | lubuskie | — | 605 | 2026-05-15 |
| 137 | powiat ząbkowicki | dolnośląskie | 6 | 600 | 2026-06-12 |
| 138 | powiat szamotulski | wielkopolskie | — | 595 | 2026-04-30 |
| 139 | powiat wrzesiński | wielkopolskie | — | 587 | 2026-05-26 |
| 140 | powiat Łomża | podlaskie | — | 575 | 2026-05-06 |
| 141 | powiat malborski | pomorskie | — | 564 | 2026-05-20 |
| 142 | powiat chojnicki | pomorskie | — | 559 | 2026-05-17 |
| 143 | powiat trzebnicki | dolnośląskie | — | 538 | 2026-06-02 |
| 144 | powiat skierniewicki | łódzkie | 2 | 537 | 2026-06-10 |
| 145 | powiat Świnoujście | zachodniopomorskie | — | 537 | 2026-05-20 |
| 146 | powiat Radom | mazowieckie | — | 512 | 2026-02-13 |
| 147 | powiat miński | mazowieckie | — | 511 | 2026-02-03 |
| 148 | powiat Piotrków Trybunalski | łódzkie | — | 511 | 2026-06-02 |
| 149 | powiat Jaworzno | śląskie | — | 489 | 2026-03-30 |
| 150 | powiat Siedlce | mazowieckie | 12 | 478 | 2026-06-16 |
| 151 | powiat sochaczewski | mazowieckie | — | 475 | 2026-05-29 |
| 152 | powiat lwówecki | dolnośląskie | — | 471 | 2026-05-25 |
| 153 | powiat raciborski | śląskie | — | 467 | 2026-05-26 |
| 154 | powiat kościański | wielkopolskie | 3 | 442 | 2026-06-12 |
| 155 | powiat gryfiński | zachodniopomorskie | 1 | 442 | 2026-06-09 |
| 156 | powiat Leszno | wielkopolskie | — | 438 | 2026-03-02 |
| 157 | powiat nowotomyski | wielkopolskie | — | 437 | 2026-05-21 |
| 158 | powiat lubański | dolnośląskie | — | 435 | 2026-05-21 |
| 159 | powiat chełmski | lubelskie | — | 432 | 2026-05-13 |
| 160 | powiat brodnicki | kujawsko-pomorskie | 1 | 427 | 2026-06-09 |
| 161 | powiat ełcki | warmińsko-mazurskie | 7 | 426 | 2026-06-18 |
| 162 | powiat grójecki | mazowieckie | — | 419 | 2026-06-01 |
| 163 | powiat jarosławski | podkarpackie | — | 407 | 2026-05-22 |
| 164 | powiat kwidzyński | pomorskie | — | 406 | 2026-05-15 |
| 165 | powiat bytowski | pomorskie | — | 399 | 2026-05-29 |
| 166 | powiat mikołowski | śląskie | — | 398 | 2026-05-29 |
| 167 | powiat piski | warmińsko-mazurskie | 7 | 396 | 2026-06-19 |
| 168 | powiat łęczyński | lubelskie | 3 | 395 | 2026-06-17 |
| 169 | powiat bieruńsko-lędziński | śląskie | — | 389 | 2026-05-13 |
| 170 | powiat świdnicki | lubelskie | 1 | 389 | 2026-06-09 |
| 171 | powiat przeworski | podkarpackie | — | 388 | 2026-05-11 |
| 172 | powiat działdowski | warmińsko-mazurskie | 19 | 388 | 2026-06-24 |
| 173 | powiat bartoszycki | warmińsko-mazurskie | 3 | 380 | 2026-06-12 |
| 174 | powiat przemyski | podkarpackie | — | 377 | 2026-05-04 |
| 175 | powiat chrzanowski | małopolskie | — | 374 | 2026-02-24 |
| 176 | powiat bydgoski | kujawsko-pomorskie | — | 372 | 2026-05-15 |
| 177 | powiat bełchatowski | łódzkie | 1 | 371 | 2026-06-09 |
| 178 | powiat Konin | wielkopolskie | — | 368 | 2026-05-14 |
| 179 | powiat sławieński | zachodniopomorskie | — | 365 | 2026-05-25 |
| 180 | powiat kutnowski | łódzkie | — | 351 | 2026-05-15 |
| 181 | powiat szczycieński | warmińsko-mazurskie | 16 | 346 | 2026-06-19 |
| 182 | powiat Chełm | lubelskie | — | 343 | 2026-05-13 |
| 183 | powiat wschowski | lubuskie | 3 | 340 | 2026-06-12 |
| 184 | powiat nowosądecki | małopolskie | — | 339 | 2026-04-06 |
| 185 | powiat człuchowski | pomorskie | — | 338 | 2026-05-17 |
| 186 | powiat kępiński | wielkopolskie | 11 | 337 | 2026-06-23 |
| 187 | powiat bocheński | małopolskie | — | 334 | 2026-05-27 |
| 188 | powiat niżański | podkarpackie | — | 332 | 2026-06-02 |
| 189 | powiat braniewski | warmińsko-mazurskie | — | 329 | 2026-05-15 |
| 190 | powiat garwoliński | mazowieckie | — | 329 | 2026-05-15 |
| 191 | powiat stalowowolski | podkarpackie | — | 324 | 2026-06-02 |
| 192 | powiat wołowski | dolnośląskie | — | 318 | 2026-05-21 |
| 193 | powiat bialski | lubelskie | 1 | 317 | 2026-06-03 |
| 194 | powiat wągrowiecki | wielkopolskie | — | 314 | 2026-04-28 |
| 195 | powiat żniński | kujawsko-pomorskie | — | 314 | 2026-03-31 |
| 196 | powiat skarżyski | świętokrzyskie | — | 310 | 2026-05-28 |
| 197 | powiat Żory | śląskie | — | 310 | 2026-04-22 |
| 198 | powiat nowomiejski | warmińsko-mazurskie | 17 | 308 | 2026-06-23 |
| 199 | powiat wyszkowski | mazowieckie | — | 304 | 2026-05-15 |
| 200 | powiat tatrzański | małopolskie | — | 302 | 2026-03-19 |
| 201 | powiat Sopot | pomorskie | — | 298 | 2026-01-16 |
| 202 | powiat kamieński | zachodniopomorskie | — | 298 | 2025-12-30 |
| 203 | powiat ostrołęcki | mazowieckie | — | 296 | 2026-05-26 |
| 204 | powiat starachowicki | świętokrzyskie | — | 294 | 2026-06-02 |
| 205 | powiat wałecki | zachodniopomorskie | — | 294 | 2026-05-29 |
| 206 | powiat choszczeński | zachodniopomorskie | 1 | 291 | 2026-06-03 |
| 207 | powiat Jastrzębie-Zdrój | śląskie | — | 289 | 2026-03-31 |
| 208 | powiat świecki | kujawsko-pomorskie | — | 288 | 2026-05-14 |
| 209 | powiat sztumski | pomorskie | — | 288 | 2026-05-07 |
| 210 | powiat krośnieński | lubuskie | — | 287 | 2026-04-13 |
| 211 | powiat krośnieński | podkarpackie | — | 283 | 2026-05-15 |
| 212 | powiat mielecki | podkarpackie | — | 283 | 2026-02-25 |
| 213 | powiat Przemyśl | podkarpackie | — | 281 | 2026-04-14 |
| 214 | powiat drawski | zachodniopomorskie | — | 279 | 2026-05-26 |
| 215 | powiat krotoszyński | wielkopolskie | — | 278 | 2026-05-25 |
| 216 | powiat kozienicki | mazowieckie | — | 277 | 2026-05-21 |
| 217 | powiat Mysłowice | śląskie | — | 277 | 2026-05-07 |
| 218 | powiat chełmiński | kujawsko-pomorskie | — | 275 | 2026-04-09 |
| 219 | powiat zawierciański | śląskie | — | 271 | 2026-05-27 |
| 220 | powiat kętrzyński | warmińsko-mazurskie | — | 268 | 2026-04-23 |
| 221 | powiat śremski | wielkopolskie | — | 267 | 2026-05-18 |
| 222 | powiat puławski | lubelskie | — | 267 | 2026-05-06 |
| 223 | powiat wolsztyński | wielkopolskie | 1 | 267 | 2026-06-15 |
| 224 | powiat tarnobrzeski | podkarpackie | 1 | 265 | 2026-06-30 |
| 225 | powiat olecki | warmińsko-mazurskie | 6 | 264 | 2026-06-12 |
| 226 | powiat żarski | lubuskie | — | 262 | 2026-05-15 |
| 227 | powiat słubicki | lubuskie | — | 260 | 2026-05-28 |
| 228 | powiat sulęciński | lubuskie | — | 258 | 2026-05-28 |
| 229 | powiat białogardzki | zachodniopomorskie | — | 253 | 2026-05-29 |
| 230 | powiat kluczborski | opolskie | — | 252 | 2026-05-21 |
| 231 | powiat jarociński | wielkopolskie | — | 252 | 2026-03-30 |
| 232 | powiat aleksandrowski | kujawsko-pomorskie | — | 249 | 2026-06-02 |
| 233 | powiat nidzicki | warmińsko-mazurskie | 4 | 244 | 2026-06-19 |
| 234 | powiat radomszczański | łódzkie | — | 240 | 2026-05-11 |
| 235 | powiat obornicki | wielkopolskie | — | 240 | 2026-03-27 |
| 236 | powiat suwalski | podlaskie | 5 | 239 | 2026-06-12 |
| 237 | powiat giżycki | warmińsko-mazurskie | — | 239 | 2026-05-21 |
| 238 | powiat złotoryjski | dolnośląskie | — | 239 | 2026-05-20 |
| 239 | powiat nowotarski | małopolskie | — | 238 | 2026-05-27 |
| 240 | powiat kamiennogórski | dolnośląskie | — | 237 | 2026-03-12 |
| 241 | powiat tomaszowski | łódzkie | — | 237 | 2026-04-28 |
| 242 | powiat średzki | wielkopolskie | — | 237 | 2026-04-28 |
| 243 | powiat opatowski | świętokrzyskie | — | 236 | 2026-05-11 |
| 244 | powiat prudnicki | opolskie | — | 236 | 2026-05-13 |
| 245 | powiat rawicki | wielkopolskie | 3 | 235 | 2026-06-10 |
| 246 | powiat dzierżoniowski | dolnośląskie | — | 230 | 2026-05-25 |
| 247 | powiat zamojski | lubelskie | — | 230 | 2026-04-28 |
| 248 | powiat strzelecko-drezdenecki | lubuskie | — | 230 | 2026-06-01 |
| 249 | powiat namysłowski | opolskie | — | 228 | 2026-05-12 |
| 250 | powiat Krosno | podkarpackie | — | 222 | 2026-05-15 |
| 251 | powiat łaski | łódzkie | — | 222 | 2026-06-01 |
| 252 | powiat gostyński | wielkopolskie | 1 | 222 | 2026-06-05 |
| 253 | powiat grodziski | wielkopolskie | 1 | 219 | 2026-06-15 |
| 254 | powiat dębicki | podkarpackie | — | 218 | 2026-05-04 |
| 255 | powiat radzyński | lubelskie | 1 | 215 | 2026-06-08 |
| 256 | powiat lidzbarski | warmińsko-mazurskie | — | 212 | 2026-06-02 |
| 257 | powiat Zamość | lubelskie | — | 211 | 2026-04-07 |
| 258 | powiat opoczyński | łódzkie | — | 206 | 2026-05-11 |
| 259 | powiat łukowski | lubelskie | 1 | 206 | 2026-06-08 |
| 260 | powiat gryficki | zachodniopomorskie | — | 206 | 2026-05-11 |
| 261 | powiat strzeliński | dolnośląskie | — | 200 | 2026-05-29 |
| 262 | powiat czarnkowsko-trzcianecki | wielkopolskie | — | 200 | 2026-05-29 |
| 263 | powiat Ostrołęka | mazowieckie | — | 199 | 2026-05-26 |
| 264 | powiat łobeski | zachodniopomorskie | — | 197 | 2026-05-26 |
| 265 | powiat Nowy Sącz | małopolskie | — | 196 | 2026-01-28 |
| 266 | powiat ostrzeszowski | wielkopolskie | 4 | 194 | 2026-06-10 |
| 267 | powiat nakielski | kujawsko-pomorskie | — | 193 | 2026-05-29 |
| 268 | powiat Skierniewice | łódzkie | — | 192 | 2026-05-22 |
| 269 | powiat olkuski | małopolskie | — | 190 | 2026-03-05 |
| 270 | powiat strzelecki | opolskie | — | 189 | 2026-05-29 |
| 271 | powiat górowski | dolnośląskie | 1 | 188 | 2026-06-05 |
| 272 | powiat międzyrzecki | lubuskie | — | 186 | 2026-04-24 |
| 273 | powiat myślenicki | małopolskie | — | 185 | 2026-03-27 |
| 274 | powiat grajewski | podlaskie | — | 185 | 2026-05-26 |
| 275 | powiat sandomierski | świętokrzyskie | — | 183 | 2026-05-11 |
| 276 | powiat ostrowski | mazowieckie | — | 178 | 2026-05-25 |
| 277 | powiat kędzierzyńsko-kozielski | opolskie | — | 177 | 2026-05-29 |
| 278 | powiat gostyniński | mazowieckie | — | 171 | 2026-05-28 |
| 279 | powiat pyrzycki | zachodniopomorskie | 2 | 167 | 2026-06-03 |
| 280 | powiat mrągowski | warmińsko-mazurskie | — | 165 | 2026-05-28 |
| 281 | powiat chodzieski | wielkopolskie | — | 161 | 2026-04-02 |
| 282 | powiat kraśnicki | lubelskie | — | 161 | 2026-02-12 |
| 283 | powiat kolski | wielkopolskie | — | 158 | 2026-05-12 |
| 284 | powiat bolesławiecki | dolnośląskie | — | 157 | 2026-05-20 |
| 285 | powiat wadowicki | małopolskie | — | 155 | 2026-01-28 |
| 286 | powiat żuromiński | mazowieckie | — | 154 | 2026-04-07 |
| 287 | powiat łowicki | łódzkie | 2 | 152 | 2026-06-10 |
| 288 | powiat świebodziński | lubuskie | — | 152 | 2026-05-04 |
| 289 | powiat głubczycki | opolskie | — | 150 | 2026-05-21 |
| 290 | powiat milicki | dolnośląskie | 1 | 147 | 2026-06-09 |
| 291 | powiat Biała Podlaska | lubelskie | — | 146 | 2026-02-04 |
| 292 | powiat gołdapski | warmińsko-mazurskie | 3 | 145 | 2026-06-12 |
| 293 | powiat grudziądzki | kujawsko-pomorskie | — | 144 | 2026-05-19 |
| 294 | powiat świdwiński | zachodniopomorskie | — | 144 | 2026-03-25 |
| 295 | powiat ostrowiecki | świętokrzyskie | — | 142 | 2026-02-18 |
| 296 | powiat gorlicki | małopolskie | — | 141 | 2026-02-06 |
| 297 | powiat moniecki | podlaskie | — | 141 | 2026-05-26 |
| 298 | powiat wieluński | łódzkie | — | 140 | 2026-05-19 |
| 299 | powiat zduńskowolski | łódzkie | — | 139 | 2026-03-11 |
| 300 | powiat jędrzejowski | świętokrzyskie | — | 136 | 2026-04-22 |
| 301 | powiat buski | świętokrzyskie | — | 134 | 2026-04-29 |
| 302 | powiat golubsko-dobrzyński | kujawsko-pomorskie | — | 134 | 2026-05-27 |
| 303 | powiat łęczycki | łódzkie | — | 131 | 2026-04-27 |
| 304 | powiat augustowski | podlaskie | — | 129 | 2026-04-30 |
| 305 | powiat rycki | lubelskie | — | 126 | 2026-05-06 |
| 306 | powiat lubartowski | lubelskie | — | 124 | 2026-04-22 |
| 307 | powiat makowski | mazowieckie | — | 120 | 2026-02-24 |
| 308 | powiat Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | — | 118 | 2026-04-29 |
| 309 | powiat przasnyski | mazowieckie | — | 117 | 2026-02-23 |
| 310 | powiat oleski | opolskie | — | 113 | 2026-05-14 |
| 311 | powiat sierpecki | mazowieckie | — | 111 | 2026-05-27 |
| 312 | powiat pińczowski | świętokrzyskie | — | 109 | 2026-04-29 |
| 313 | powiat opolski | lubelskie | — | 107 | 2026-02-19 |
| 314 | powiat łańcucki | podkarpackie | — | 103 | 2026-06-02 |
| 315 | powiat kolbuszowski | podkarpackie | 1 | 102 | 2026-06-30 |
| 316 | powiat słupecki | wielkopolskie | — | 102 | 2026-05-15 |
| 317 | powiat brzeziński | łódzkie | — | 102 | 2026-05-29 |
| 318 | powiat kolneński | podlaskie | — | 101 | 2026-02-11 |
| 319 | powiat wąbrzeski | kujawsko-pomorskie | — | 100 | 2026-05-15 |
| 320 | powiat kościerski | pomorskie | — | 99 | 2026-03-16 |
| 321 | powiat pleszewski | wielkopolskie | — | 99 | 2026-03-24 |
| 322 | powiat sępoleński | kujawsko-pomorskie | — | 95 | 2026-04-23 |
| 323 | powiat radziejowski | kujawsko-pomorskie | 1 | 93 | 2026-06-10 |
| 324 | powiat strzyżowski | podkarpackie | — | 87 | 2026-04-28 |
| 325 | powiat łosicki | mazowieckie | — | 87 | 2026-06-01 |
| 326 | powiat dąbrowski | małopolskie | — | 84 | 2026-01-30 |
