Transparentność danych
Pokrycie miast i powiatów.
Nie chcemy ściemniać. Poniżej widzisz dokładnie które miasta mają u nas dane i ile. Lista jest aktualna — odświeżana automatycznie co tydzień z dane.gov.pl. Jeśli twojego miasta tu nie ma, raport nadal można wygenerować (Rejestr Cen GUGiK pokrywa 320+ powiatów), ale jakość danych ofertowych będzie ograniczona.
150
3297
1622
Sortowane po liczbie inwestycji. Klik w miasto → wygenerujesz raport dla konkretnego obrębu. Źródło: dane.gov.pl (ust. 19b z 20 maja 2021 r.), Rejestr Cen Nieruchomości GUGiK.
| # | Miasto | Inwestycje | Deweloperzy | Ostatnia aktualizacja | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warszawa | 392 | 211 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 2 | Kraków | 234 | 137 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 3 | Łódź | 223 | 95 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 4 | Wrocław | 190 | 82 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 5 | M. Oświęcim | 162 | 2 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 6 | Gdańsk | 135 | 66 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 7 | Poznań | 127 | 73 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 8 | Oława | 103 | 7 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 9 | Szczecin | 81 | 32 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 10 | Rzeszów | 70 | 43 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 11 | Katowice | 61 | 36 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 12 | Lublin | 58 | 38 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 13 | Bydgoszcz | 50 | 20 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 14 | Olsztyn | 44 | 12 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 15 | Kielce | 41 | 28 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 16 | Ełk | 40 | 5 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 17 | Białystok | 38 | 14 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 18 | Marki | 35 | 20 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 19 | Łodź | 28 | 1 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 20 | Gliwice | 27 | 15 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 21 | Radom | 26 | 19 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 22 | Bielsko-Biała | 26 | 15 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 23 | Częstochowa | 26 | 19 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 24 | Gdynia | 25 | 18 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 25 | Radzymin | 24 | 19 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 26 | Jachranka | 22 | 2 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 27 | Kobyłka | 21 | 13 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 28 | Ząbki | 20 | 12 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 29 | Koszalin | 19 | 4 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 30 | Ożarów Mazowiecki | 18 | 8 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 31 | Sulejówek | 17 | 8 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 32 | Toruń | 16 | 11 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 33 | Grodzisk Mazowiecki | 16 | 14 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 34 | Słomin | 16 | 2 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 35 | Janczewice | 15 | 1 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 36 | Elbląg | 15 | 10 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 37 | Wieliczka | 14 | 9 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 38 | Rumia | 14 | 10 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 39 | Tarnów | 13 | 10 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 40 | Świebodzice | 13 | 3 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 41 | Żory | 13 | 6 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 42 | Ruda Śląska | 13 | 8 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 43 | Żyrardów | 12 | 6 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 44 | Będzin | 12 | 5 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 45 | Bolesławiec | 12 | 9 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 46 | Tychy | 11 | 8 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 47 | Sosnowiec | 11 | 8 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 48 | Wólka Kosowska | 10 | 4 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 49 | Kołobrzeg | 10 | 5 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 50 | Nowy Sącz | 10 | 9 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 51 | KRAKÓW | 9 | 5 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 52 | Lesznowola | 9 | 8 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 53 | Puławy | 9 | 2 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 54 | Podolszyn | 9 | 1 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 55 | Jelenia Góra | 9 | 7 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 56 | Wiązowna | 9 | 6 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 57 | Ustronie Morskie | 9 | 6 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 58 | Jazgarzewszczyzna | 9 | 2 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 59 | Wołomin | 8 | 5 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 60 | Michałowice | 8 | 6 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 61 | Chorzów | 8 | 5 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 62 | Zielonka | 8 | 5 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 63 | Zamienie | 8 | 4 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 64 | Zabrze | 8 | 6 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 65 | Września | 8 | 5 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 66 | Mińsk Mazowiecki | 8 | 5 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 67 | Ustroń | 8 | 4 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 68 | Garwolin | 8 | 5 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 69 | Słupno | 8 | 7 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 70 | Straszyn | 8 | 5 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 71 | Rybnik | 8 | 4 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 72 | Biała Podlaska | 8 | 2 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 73 | Świnoujście | 8 | 3 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 74 | Ożarów | 8 | 1 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 75 | Oświęcim | 8 | 5 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 76 | Ostrów Wielkopolski | 8 | 3 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 77 | Opole | 8 | 5 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 78 | Kościerzyna | 8 | 5 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 79 | Myślenice | 8 | 3 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 80 | Radomsko | 7 | 5 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 81 | Płock | 7 | 7 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 82 | Bmm sp. z o.o. Deweloper 2 Sp.K. ,SPÓŁKA KOMANDYTOWA,881283,8943163352,388055026,793702702,angelika@bmmdeweloper.pl,https://bmmdeweloper.pl/malownicza/,dolnośląskie,wrocławski,Wrocław,Wrocław,ul. Legnicka,49D,5D,54-203,dolnośląskie,oławski,Oława,Oława,ul. Wiosenna,95,95,55-200,brak,telefon i poczta ,dolnośąskie ,oławski,Oława,Oława,ul. Wesoła,33,55-200,Lokal mieszkalny,33,"8,290.00 zł",18-08-2025,"504,447.00 zł",18-08-2025,"504,447.00 zł",18-08-2025,Miejsce postojowe,33,0,18-08-2025,brak,brak,0,18-08-2025,prawo wyłacznego korzystania z ogródka oraz miejsca postojowego i strychu ,0,18-08-2025,brak,0,18-08-2025,https://bmmdeweloper.pl/malownicza/ | 7 | 1 | 21 stycznia 2026 | 118d |
| 83 | Falenty Nowe | 7 | 4 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 84 | Pruszków | 7 | 6 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 85 | Kielec | 7 | 4 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 86 | Nowy Dwór Mazowiecki | 7 | 3 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 87 | WARSZAWA | 7 | 4 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 88 | Dachowa | 7 | 5 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 89 | Legnica | 7 | 5 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 90 | Zgierz | 7 | 3 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 91 | Czechowice-Dziedzice | 7 | 4 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 92 | Skawina | 7 | 4 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 93 | Brzeg | 7 | 6 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 94 | Bolszewo | 7 | 6 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 95 | Stare Babice | 7 | 5 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 96 | Brodnica | 7 | 5 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 97 | Józefosław | 7 | 3 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 98 | Boguchwała | 7 | 4 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 99 | Reda | 7 | 5 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 100 | Bojano | 7 | 7 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 101 | Gorzów Wielkopolski | 6 | 3 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 102 | Dąbrowa | 6 | 3 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 103 | Jabłonna | 6 | 4 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 104 | Knurów | 6 | 4 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 105 | Ludwinowo Zegrzyńskie | 6 | 3 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 106 | Mielec | 6 | 4 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 107 | Mysiadło | 6 | 3 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 108 | Mysłowice | 6 | 4 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 109 | Ostrołęka | 6 | 5 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 110 | Otwock | 6 | 4 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 111 | Pabianice | 6 | 3 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 112 | Piaseczno | 6 | 5 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 113 | Piła | 6 | 3 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 114 | Pruszcz Gdański | 6 | 5 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 115 | Płońsk | 6 | 4 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 116 | Siedlce | 6 | 3 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 117 | Smolec | 6 | 5 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 118 | Sopot | 6 | 4 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 119 | Suwałki | 6 | 6 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 120 | Szamotuły | 6 | 3 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 121 | Banino | 6 | 6 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 122 | Słupsk | 6 | 5 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 123 | Wilkszyn | 6 | 3 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 124 | Wiry | 6 | 5 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 125 | Wągrowiec | 6 | 3 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 126 | Zielona Góra | 6 | 3 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 127 | Łomna Las | 6 | 3 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 128 | Łomża | 6 | 4 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 129 | Łowicz | 6 | 4 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 130 | 2041,"LAUROWY ZAKĄTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",0000491899,X,5562755232,341521522,X,X,X,X,kujawsko-pomorskie,bydgoski,X,Bydgoszcz,Gajowa,99,X,85-717,"Laurowy Zakątek",X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,Bydgoszcz,Studencka,X,X,Mieszkanie,A1,65.11,0,3,8,PLN,9022.30,"2025-05-14 11:08",587442.00,"2025-05-14 11:08",X | 6 | 1 | 06 listopada 2025 | 194d |
| 131 | Świdnica | 6 | 5 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 132 | Piastów | 5 | 5 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 133 | Pułtusk | 5 | 4 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 134 | Swarzędz | 5 | 2 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 135 | Oleśnica | 5 | 4 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 136 | Gwiazdowo | 5 | 3 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 137 | - | 5 | 5 | 18 maja 2026 | aktywne |
| 138 | Tarnowo Podgórne | 5 | 5 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 139 | Dąbrowa Górnicza | 5 | 4 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 140 | Ciechanów | 5 | 4 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 141 | Piekary Śląskie | 5 | 2 | 29 kwietnia 2026 | starsze |
| 142 | Piotrków Trybunalski | 5 | 3 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 143 | Wejherowo | 5 | 3 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 144 | Domaszowice | 5 | 4 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 145 | Wilanów | 5 | 2 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 146 | Jonkowo | 5 | 2 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 147 | Dawidy Bankowe | 5 | 4 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 148 | Siechnice | 5 | 4 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 149 | Bielany Wrocławskie | 5 | 2 | 19 maja 2026 | aktywne |
| 150 | Zakopane | 5 | 2 | 19 maja 2026 | aktywne |
Dane synchronizowane co tydzień (poniedziałek 04:00 UTC). Status „aktywne": deweloper publikował cennik w ostatnich 7 dniach. „Starsze": 8–30 dni temu (np. inwestycja zakończona, deweloper przestał aktualizować — typowo nadal można generować raporty, ale ceny ofertowe są historyczne).
Rejestr Cen Nieruchomości pokrywa ponad 320 powiatów (stan na maj 2026). Wszystkie miasta wojewódzkie i większość średnich. Niektóre starostwa zaczęły publikować dopiero w 2021, więc głębokość czasowa różni się między regionami. Po podaniu obszaru zobaczysz liczbę transakcji w wybranym okresie i ostrzeżenie jeśli jest za mała.
Gotowy wygenerować raport? Załóż konto i sprawdź swój obszar →